SALARIOS PRIMER SEMESTRE DE 2015

Year: 2015

Acuerdo del Concejo Municipal 

Sesión Ordinaria Nº395-2015

"Analizado y revisado el inciso 2 del informe de la comisión de Gobierno y Administración, se acuerda por mayoria: Acoger en todos sus extremos, el oficio AMH-0157-2015 y aumentar en un 2% el salario de los trabajadores de la Municipalidad de Heredia para el primer semestre del año 2015. Acuerdo definitivamente aprobado."

Puesto Number of places Time in hours Proposed wage
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1A 27 8 ₡337.142
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1B 10 8 ₡383.426
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1C 9 8 ₡400.212
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2A 1 8 ₡417.739
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2B 1 8 ₡455.137
DIRECTOR MUNICIPAL 5 8 ₡1.120.000
OPERATIVO MUNICIPAL 1-A 9 8 ₡309.371
OPERATIVO MUNICIPAL 1-B 61 8 ₡322.947
OPERATIVO MUNICIPAL 1-C 33 8 ₡337.142
OPERATIVO MUNICIPAL 1D 20 8 ₡351.829
OPERATIVO MUNICIPAL 1E 4 8 ₡367.258
OPERATIVO MUNICIPAL 2A 2 8 ₡400.212
OPERATIVO MUNICIPAL 2B 2 8 ₡455.137
PROFESIONAL MUNICIPAL 1A 9 8 ₡729.516
PROFESIONAL MUNICIPAL 1B 7 8 ₡761.484
PROFESIONAL MUNICIPAL 1C 4 8 ₡794.810
PROFESIONAL MUNICIPAL 2A 15 8 ₡866.027
PROFESIONAL MUNICIPAL 2B 10 8 ₡903.919
TÉCNICO MUNICIPAL 1A 24 8 ₡400.212
TÉCNICO MUNICIPAL 1B 46 8 ₡455.137
TÉCNICO MUNICIPAL 2 7 8 ₡517.592
Tags: talento humano, salario, planilla, puestos