SALARIOS SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

Year: 2015

ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL AUMENTO SALARIAL SEGUNDO SEMESTRE 2015

Sesión Ordinaria Nº437-2015

"Analizado el punto 1 del informe No. 10-215 de la Comisión de Gobierno y Administración, se acuerda por unanimidad: Acoger en todos sus extremos el oficio AMH-0855-2015 y aprobar el 1 por ciento sobre el salario base de los funcionarios municipales. Acuerdo definitivamente aprobado."

Puesto Number of places Time in hours Proposed wage
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1A 28 8 ₡340.513
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1B 10 8 ₡387.260
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1C 9 8 ₡404.214
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2A 2 8 ₡421.916
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2B 1 8 ₡459.688
DIRECTOR MUNICIPAL 5 8 ₡1.131.240
OPERATIVO MUNICIPAL 1A 9 8 ₡312.465
OPERATIVO MUNICIPAL 1B 59 8 ₡326.176
OPERATIVO MUNICIPAL 1C 33 8 ₡340.513
OPERATIVO MUNICIPAL 1D 20 8 ₡355.347
OPERATIVO MUNICIPAL 1E 4 8 ₡370.931
OPERATIVO MUNICIPAL 2A 2 8 ₡404.214
OPERATIVO MUNICIPAL 2B 2 8 ₡459.688
PROFESIONAL MUNICIPAL 1A 9 8 ₡736.811
PROFESIONAL MUNICIPAL 1B 7 8 ₡769.099
PROFESIONAL MUNICIPAL 1C 4 8 ₡802.758
PROFESIONAL MUNICIPAL 2A 15 8 ₡874.687
PROFESIONAL MUNICIPAL 2B 10 8 ₡912.958
TÉCNICO MUNICIPAL 1A 24 8 ₡404.214
TÉCNICO MUNICIPAL 1B 46 8 ₡459.688
TÉCNICO MUNICIPAL 2 7 8 ₡522.768
Tags: talento humano, salarios, salario, puestos, planilla