SALARIOS PRIMER SEMESTRE DE 2014

Year: 2014

Aumento Primer Semestre 2014

Sesión Ordinaria Nº 313-2014

"Analizando el inciso 2 y 3 del informe de la Comisión de Gobierno y Administración No. 2, el Concejo Municipal acuerda por mayoria: Aprobar un 2% de aumento salarial a la base para todos los empleados municipales, correspondiente al primer semestre del año 2014."

Puesto Number of places Time in hours Proposed wage
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1A 29 8 ₡317.391
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1B 10 8 ₡360.964
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1C 9 8 ₡376.767
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2A 1 8 ₡393.267
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2B 1 8 ₡428.474
DIRECTOR MUNICIPAL 5 8 ₡1.054.425
OPERATIVO MUNICIPAL 1A 9 8 ₡291.247
OPERATIVO MUNICIPAL 1B 63 8 ₡304.028
OPERATIVO MUNICIPAL 1C 34 8 ₡317.391
OPERATIVO MUNICIPAL 1D 20 8 ₡331.218
OPERATIVO MUNICIPAL 1E 4 8 ₡345.743
OPERATIVO MUNICIPAL 2A 2 8 ₡376.767
OPERATIVO MUNICIPAL 2B 2 8 ₡428.474
PROFESIONAL MUNICIPAL 1A 9 8 ₡686.779
PROFESIONAL MUNICIPAL 1B 7 8 ₡716.874
PROFESIONAL MUNICIPAL 1C 4 8 ₡748.248
PROFESIONAL MUNICIPAL 2A 15 8 ₡815.293
PROFESIONAL MUNICIPAL 2B 9 8 ₡850.965
TÉCNICO MUNICIPAL 1A 24 8 ₡376.767
TÉCNICO MUNICIPAL 1B 47 8 ₡428.474
TÉCNICO MUNICIPAL 2 6 8 ₡487.270
Tags: talento humano