SALARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2018

Year: 2018

Aumento de salarios del segundo semestre del 2018 aprobado por el Concejo Municipal de ¢3.750 (monto nominal aplicado a todos los salarios).

Sesión Ordinaria Nº192-2018

Puesto Number of places Time in hours Proposed wage
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1A 38 8 ₡371.465
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1B 12 8 ₡421.948
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1C 11 8 ₡440.255
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2A 3 8 ₡459.371
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2B 1 8 ₡500.161
DIRECTOR MUNICIPAL 5 8 ₡1.225.359
OPERATIVO MUNICIPAL 1A 10 8 ₡341.176
OPERATIVO MUNICIPAL 1B 52 8 ₡355.984
OPERATIVO MUNICIPAL 1C 29 8 ₡371.465
OPERATIVO MUNICIPAL 1D 15 8 ₡387.485
OPERATIVO MUNICIPAL 1E 4 8 ₡404.313
OPERATIVO MUNICIPAL 2A 2 8 ₡440.255
OPERATIVO MUNICIPAL 2B 2 8 ₡500.161
PROFESIONAL MUNICIPAL 1A 14 8 ₡799.421
PROFESIONAL MUNICIPAL 1B 7 8 ₡834.288
PROFESIONAL MUNICIPAL 1C 3 8 ₡870.637
PROFESIONAL MUNICIPAL 2A 19 8 ₡948.311
PROFESIONAL MUNICIPAL 2B 15 8 ₡989.640
TÉCNICO MUNICIPAL 1A 24 8 ₡440.255
TÉCNICO MUNICIPAL 1B 48 8 ₡500.161
TÉCNICO MUNICIPAL 2 13 8 ₡568.280
Tags: 002-2018