Salarios con aumento del II Semestre 2019

Year: 2019

Salarios actualizados con el aumento del II Semestre del 2019.

Durante el año 2020 no se hicieron aumentos a los salarios, de tal manera que estos, son los salarios actuales y se mantienen durante el año 2020.

Puesto Number of places Time in hours Proposed wage
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1A 39 8 ₡380.843
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1B 13 8 ₡432.083
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1C 13 8 ₡450.665
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2A 3 8 ₡470.068
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2B 1 8 ₡511.470
DIRECTOR MUNICIPAL 5 8 ₡1.247.546
OPERATIVO MUNICIPAL 1A 8 8 ₡350.100
OPERATIVO MUNICIPAL 1B 49 8 ₡365.130
OPERATIVO MUNICIPAL 1C 27 8 ₡380.843
OPERATIVO MUNICIPAL 1D 15 8 ₡397.104
OPERATIVO MUNICIPAL 1E 4 8 ₡414.184
OPERATIVO MUNICIPAL 2A 2 8 ₡450.665
OPERATIVO MUNICIPAL 2B 2 8 ₡511.470
PROFESIONAL MUNICIPAL 1A 16 8 ₡815.219
PROFESIONAL MUNICIPAL 1B 7 8 ₡850.609
PROFESIONAL MUNICIPAL 1C 2 8 ₡887.503
PROFESIONAL MUNICIPAL 2A 23 8 ₡966.342
PROFESIONAL MUNICIPAL 2B 15 8 ₡1.008.291
PROFESIONAL MUNICIPAL 2C 1 8 ₡1.052.152
TÉCNICO MUNICIPAL 1A 25 8 ₡450.665
TÉCNICO MUNICIPAL 1B 55 8 ₡511.470
TÉCNICO MUNICIPAL 2 13 8 ₡580.610
Tags: 002-2020