Salario con el Aumento Anual 2021

Year: 2021

Mediante el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Nº 116-2021, se aprobó un aumento anual por costo de vida a todos los salarios, según porcentaje fijado por el INEC.

El aumento anual fue de 1,91%

Puesto Number of places Time in hours Proposed wage
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1A 36 8 ₡388.117
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1B 12 8 ₡440.336
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1C 13 8 ₡459.273
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2A 3 8 ₡479.046
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2B 1 8 ₡521.239
DIRECTOR MUNICIPAL 5 8 ₡1.271.374
OPERATIVO MUNICIPAL 1A 8 8 ₡356.787
OPERATIVO MUNICIPAL 1B 46 8 ₡372.104
OPERATIVO MUNICIPAL 1C 27 8 ₡388.117
OPERATIVO MUNICIPAL 1D 14 8 ₡404.689
OPERATIVO MUNICIPAL 1E 4 8 ₡422.095
OPERATIVO MUNICIPAL 2A 1 8 ₡459.273
OPERATIVO MUNICIPAL 2B 2 8 ₡521.239
PROFESIONAL MUNICIPAL 1A 17 8 ₡830.790
PROFESIONAL MUNICIPAL 1B 7 8 ₡866.856
PROFESIONAL MUNICIPAL 1C 2 8 ₡904.454
PROFESIONAL MUNICIPAL 2A 24 8 ₡984.799
PROFESIONAL MUNICIPAL 2B 15 8 ₡1.027.549
PROFESIONAL MUNICIPAL 2C 1 8 ₡1.072.248
TÉCNICO MUNICIPAL 1A 25 8 ₡459.273
TÉCNICO MUNICIPAL 1B 55 8 ₡521.239
TÉCNICO MUNICIPAL 2 12 8 ₡591.700
Tags: 002-2021